Air Serbia od 21. maja ka četiri destinacije, od 1. juna ka gradovima regiona, a od 6. juna za Njujork
Avio kompanija Air Serbia objavila je raspored prvih letova koje planira da pokrene nakon što beogradski aerodrom „Nikola Tesla” bude otvoren za putničke letove.
Mada je otvaranje aerodroma u Beogradu predviđeno za 18. maj, a Air Serbia više puta najavila da će istog dana obnoviti letove na svojim linijama, danas je objavljen red letanja u kojem je četvrtak, 21. maj naveden kao dan kada će avio kompanija Air Serbia početi da leti na svojim putničkim linijama,
Red letenja je interesantan jer otkriva da pored linija za London, Cirih, Frankfurt i Beč, avio kompanija Air Serbia planira daveć od 1. juna pokrene letove za Podgoricu i Tivat, 29. maja za Ljubljanu, 4. juna za Sarajevo, 5. juna za Banja Luku, a od 7. juna za Skoplje.
Avio kompanija Air Serbia je takođe navela da će od 6. juna pokrenuti letove Beograd Njujork, dok je naredni let planiran za 13. jun 2020. godine.
Letovi iz Beograda
Destinacija | Oznaka | Datumi | Polazak | Dolazak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JU334 | 21.05. | 24.05. | 28.05. | 17:30 | 19:35 | |
Frankfurt | 31.05. | 04.06. | 07.06. | |||
11.06. | ||||||
JU338 | 21.05 | 17:00 | 19:05 | |||
Cirih | JU370 | 21.05. | 28.05. | 07:20 | 09:10 | |
JU372 | 21.05. | 24.05. | 28.05. | 12:40 | 14:30 | |
31.05. | 04.06. | 05.06. | ||||
07.06. | 08.06. | 11.06. | ||||
12.06. | ||||||
JU374 | 21.05 | 18:05 | 19:55 | |||
London | JU380 | 24.05. | 29.05. | 31.05. | 10:25 | 12:30 |
05.06. | 07.06. | 12.06. | ||||
Beč | JU600 | 29.05. | 05.06. | 12.06. | 07:40 | 09:15 |
JU604 | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 18:30 | 20:00 | |
Podgorica | JU170 | 01.06. | 08.06. | 13.06. | 08:00 | 08:50 |
JU172 | 07.06. | 14.06. | 13:45 | 14:35 | ||
JU174 | 03.06. | 05.06. | 10.06. | 19:15 | 20:05 | |
12.06. | ||||||
Tivat | JU180 | 03.06. | 05.06. | 10.06. | 10:10 | 11:05 |
12.06. | ||||||
JU184 | 01.06. | 07.06. | 08.06. | 17:00 | 17:55 | |
14.06. | ||||||
Sarajevo | JU112 | 04.06. | 07.06. | 11.06. | 13:50 | 14:45 |
14.06. | ||||||
Banja Luka | JU100 | 05.06. | 07.06. | 12.06. | 06:30 | 07:25 |
14.06. | ||||||
Ljubljana | JU190 | 29.05. | 05.06. | 12.06. | 07:40 | 09:05 |
JU194 | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 18:20 | 19:45 | |
Skoplje | JU162 | 05.06. | 07.06. | 12.06. | 13:20 | 14:35 |
14.06. | ||||||
Njujork | JU500 | 06.06. | 13.06. | 13:15 | 17:15 | |
Pariz | JU310 | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 06:40 | 09:15 |
15.06. | 16.06. | 18.06. | ||||
20.06. | ||||||
JU314 | 17.06. | 19.06. | 21.06. | 17:05 | 19:40 | |
Amsterdam | JU360 | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 06:40 | 09:10 |
15.06. | 17.06. | |||||
JU364 | 19.06. | 17:50 | 20:20 |
Letovi ka Beogradu
Destinacija | Oznaka | Datumi | Polazak | Dolazak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | JU335 | 21.05. | 24.05. | 28.05. | 20:20 | 22:10 |
31.05. | 04.06. | 07.06. | ||||
11.06. | 14.06. | |||||
JU339 | 21.05. | 19:50 | 21:40 | |||
Cirih | JU371 | 21.05. | 28.05. | 09:55 | 11:35 | |
JU373 | 21.05. | 24.05. | 28.05. | |||
31.05. | 04.06. | 05.06. | 15.20 | 17:00 | ||
07.06. | 08.06. | 11.06. | ||||
12.06. | ||||||
JU375 | 21.05. | 20:45 | 22:25 | |||
London | JU381 | 24.05. | 29.05. | 31.05. | 13:30 | 17:10 |
05.06. | 07.06. | 12.06. | ||||
Beč | JU601 | 29.05. | 05.06. | 12.06. | 09:45 | 11:10 |
JU605 | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 20:45 | 22:10 | |
Podgorica | JU171 | 01.06. | 08.06. | 13.06. | 09:35 | 10:20 |
JU173 | 07.06. | 14.06. | 15:20 | 16:05 | ||
JU175 | 03.06. | 05.06. | 10.06. | 20:50 | 21:35 | |
12.06. | ||||||
Tivat | JU181 | 03.06. | 05.06. | 10.06 | 11:50 | 12:40 |
12.06. | ||||||
JU185 | 01.06. | 07.06. | 08.06. | 18:40 | 19:30 | |
14.06. | ||||||
Sarajevo | JU113 | 04.06. | 07.06. | 11.06. | 15:15 | 16:05 |
14.06. | ||||||
Banja Luka | JU101 | 05.06. | 07.06. | 12.06. | 07:55 | 08:50 |
14.06. | 11:40 | 12:35 | ||||
Ljubljana | JU191 | 29.05. | 05.06. | 12.06. | 10:00 | 11:20 |
JU195 | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 20:45 | 22:05 | |
Skoplje | JU163 | 05.06. | 07.06. | 12.06. | 15:05 | 16:15 |
14.06. | ||||||
Njujork | JU501 | 06.06. | 13.06. | 19:30 | 10:20 | |
Pariz | JU311 | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 10:05 | 12:25 |
15.06. | 16.06. | 18.06. | ||||
20.06. | ||||||
JU315 | 17.06. | 19.06. | 21.06. | 20:30 | 22:50 | |
Amsterdam | JU361 | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 10:00 | 12:15 |
15.06. | 17.06. | |||||
JU365 | 19.06. | 21:10 | 23:25 |
Avio karte za sve linije i letove su u prodaji.
Mada sada deluje izvesno da ovi letovi neće biti naknadno odlagani, red letenja je podložan izmeni i avio kompanija Air Serbia zadržava pravo da ga naknadno promeni iz bilo kog razloga.
autor: Playtravel
14. maj 2020.
Vaš Komentar ili Pitanje
Komentari Putnika