Od 29. marta avio kompanija Air Serbia uvodi izmene u svoj red letenja
Poznate su neke od promena koje će avio kompanija Air Serbia uvesti tokom letnjeg reda letenja, koji počinje 29. marta i traje do 24. oktobra 2015. godine.
Domaća avio kompanija uvešće nove letove na linijama do sedam destinacija. U odnosu na 2014. godinu, Air Serbia će imati više letova do Amsterdama i Praga do kojih će ove godine leteti i do dva puta dnevno sa ukupnih 10 letova nedeljno.
Na liniji Beograd – Brisel, Air Serbia leteće svakodnevno, dok će do Ljubljane broj nedeljnih letova povećati sa 7 na 14, tj. dva puta dnevno.
Do Tirane, avio kompanija Air Serbia leteće svakodnevno, veći broj letova se očekuje do Tivta (sa 21 nedeljno na čak 26), a u odnosu na prošlu godinu, ovog leta je na spisku i redovna linija Beograd – Zagreb sa 14 letova nedeljno.
Domaća avio kompanija planira da obnovi sve svoje sezonske linije. Do Splita će početi da leti već 15. maja (četiri puta nedeljno), do Dubrovnika od 16. maja (5 puta nedeljno), do Varne od od 15. juna (4 puta nedeljno), a do Malte (dva nedeljna leta) i Pule (tri nedeljna leta) od 16. maja.
Najveća redukcija je najavljena za liniju Beograd – Rim, koja će se od ovog leta obavljati sedam puta nedeljno u odnosu na prethodni broj od 14 letova nedeljno. Air Serbia planira da smanji i broj letova na linijama sa aeordroma u Beogradu do Tel Aviva, Dubrovnika, Banja Luke i Splita.
Destinacija | Broj letova 2014. | Broj letova 2015. | Promena | Napomena |
Abu Dabi | 7 | 7 | – | – |
Amsterdam | 7 | 10 | +3 | – |
Atina | 14 | 14 | – | – |
Banja Luka | 7 | 5 | -2 | – |
Bejrut | 5 | 5 | – | – |
Berlin | 7 | 7 | – | – |
Beč | 14 | 14 | – | – |
Brisel | 6 | 7 | +1 | – |
Bukurešt | 7 | 7 | – | – |
Budimpešta | 7 | 7 | – | – |
Cirih | 14 | 14 | – | – |
Dubrovnik | 6 | 5 | -1 | od 16. maja |
Diseldorf | 7 | 7 | – | – |
Frankfurt | 7 | 7 | – | – |
Istanbul | 7 | 7 | – | – |
Kopenhagen | 7 | 7 | – | – |
Larnaka | 7 | 7 | – | – |
Ljubljana | 7 | 14 | +7 | – |
London | 9 | 9 | – | – |
Malta | 2 | 2 | – | od 16. juna |
Milano | 7 | 7 | – | – |
Moskva | 14 | 14 | – | – |
Pariz | 14 | 14 | – | – |
Podgorica | 21 | 21 | – | – |
Pula | 3 | 3 | – | od 16. juna |
Prag | 8 | 10 | +2 | – |
Rim | 14 | 7 | -7 | – |
Sarajevo | 7 | 7 | – | – |
Sofija | 7 | 7 | – | – |
Split | 5 | 4 | -1 | 15. maj |
Skoplje | 14 | 14 | – | – |
Stokholm | 7 | 7 | – | – |
Štutgart | 7 | 7 | – | – |
Tel Aviv | 7 | 5 | -2 | – |
Tirana | 3 | 7 | +4 | – |
Tivat | 21 | 26 | +5 | – |
Solun | 14 | 14 | – | – |
Varna | 4 | 4 | – | od 15. juna |
Varšava | 7 | 7 | – | – |
Zagreb | 0 | 14 | +14 | – |
Source: Ex-Yu Aviation |
Sve informacije su preliminarnog karaktera i sasvim je moguće da će ih avio kompanija Air Serbia promeniti pre početka sezone, ali i tokom sezone što je u prošlom periodu činila. Nastavite da pratite Playtravel.rs za najnovije informacije u vezi planiranog reda letenja avio kompanija.
Vaš Komentar ili Pitanje
Komentari Putnika